Заказ коду
Өлчөмү (мм) | 6 | 10 | 16 |
Актёр режими | Кош актёрдук | ||
Working Media | Таза аба | ||
Иштөө басымы | 0,1-0,7Мпа(1-7кгф/см2) | ||
Proof Pressure | 1,05Мпа(10,5кгф/см2) | ||
Иштөө температурасы | -5~70℃ | ||
Буферлөө режими | жок | ||
Порт өлчөмү | M5 | ||
Дене материалы | Дат баспаган болот |
Sensor Switch тандоо
Режим/Таштыктын өлчөмү | 6 | 10 | 16 |
Sensor Switch | CS1-F CS1-U CS1-S |
Stroke Of Cylinder
Өлчөмү (мм) | Стандарттык сокку (мм) |
6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
Өлчөм
Өлчөмү (мм) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |